

| ѱ | ǰȹ | ѱȹ | 
| ѱ | ѱ | ѱǻ | 
| ѱȯ | 䱳б | ؾб | 
| ұ | űȹ | ѱ | 
| ѱ | ѱӾ | ѱڷ¾ | 
| ↓ | ġ^ | бȭ | 
| Źó | (з) | (ߺз) | 2024 () | /ħ | 
|---|---|---|---|---|
| б ź | ȭ | 102.30 | ∙Ź ∙бź Ұ бо  ó ∙ | |
| 6.33 | ||||
| ȰR&D | 7.44 | |||
| ᰳȮ | 2.96 | |||
| ġâŰ | 12.17 | |||
| ġȰǿȭù | 29.94 | |||
| ̷ٽɱ | 51.40 | |||
| â | 113.25 | |||
| Seed ǿȭ нƮƮ | 74.75 | |||
| п÷ ù | 81.00 | |||
| ̾ â Ȱȭ | 20.00 | |||
| 꿬°ȭ | 29.25 | |||
| п Ȱȭ | пȰȭ | 195.50 | ||
| 40.00 | ||||
| 37.00 | ||||
| Ȯ | μ 鼭 ・ | 7.50 | ||
| б 缺 |  û 缺 | 1.60 | ||
| Һо η 缺 | о η¾缺 | 36.00 | ||
| б ȹ | бڸ ȹ | 50.29 | 

