

| ѱ | ǰȹ | ѱȹ | 
| ѱ | ѱ | ѱǻ | 
| ѱȯ | 䱳б | ؾб | 
| ұ | űȹ | ѱ | 
| ѱ | ѱӾ | ѱڷ¾ | 
| ↓ | ġ^ | бȭ | 
| Źó | (з) | (ߺз) | 2024 () | /ħ | 
|---|---|---|---|---|
| ǰ | ʼȭѰΰȭм簳 | 40.45 | ∙Ż  ∙Ż   ∙Ż  , ∙ հ ∙Ż Ȱ ∙Ż ・Ǽ Ȯ  () ∙ڷγ19 ŻƯħ | |
| 湫αʳ簳 | 9.88 | |||
| 1,588.54 | ||||
| ׳(Mg)輼Ϳᱹù | 20.00 | |||
| ǰ | 11,410.45 | |||
| ǰ߱ݱ(ǰ豸) | 62.40 | |||
| /濭Ͱʷ簳 | 25.00 | |||
| ںǰ | 1,644.73 | |||
| ö絵 | 129.17 | |||
| źһ | 68.20 | |||
| װ淮籹ȭѼ絥ͽ谳 | 43.53 | |||
| ۱ | eVTOL ٽɱ , 뼺 | 55.48 | ||
| װ(Part25)Ǽ(CleanWing)ⰳ | 42.82 | |||
| öȸȰȱ | 13.20 | |||
| зκ赵߷ȭƼ۱ | 11.39 | |||
| ǾƮǿȭ߹ױ | 16.73 | |||
| ΰװΰ(AI)ý۰ | 38.69 | |||
| ҸƼȮ븦Ѱýۼ÷ | 21.32 | |||
| ҿž߷200kgīб | 25.73 | |||
| ŷڼڵݵüٽɱ | 67.98 | |||
| Ʈij | 5.06 | |||
| ½ǰSUV̺긮ý۰ȭ | 30.68 | |||
| ڵмý۰ | 40.00 | |||
| ڵ | 3,030.22 | |||
| ƲθƮ߹ | 16.46 | |||
| ؾ | 772.25 | |||
| ͺװڳ718ʳձ・ǰ | 32.42 | |||
| ؾóģȯ(LNG-)ڰ߹ | 13.78 | |||
| ︮ĴϷͱ | 24.02 | |||
| K-Carbon÷ʱ | 124.20 | |||
| źҳ뺹ռ | 23.40 | |||
| κƮʵ | 56.00 | |||
| 漶 | 5.21 | |||
| ۷ιַ»ǰѸ | 19.83 | |||
| ǰ | 134.86 | |||
| ݽ | 5.20 | |||
| ȭ | 18.00 | |||
| ǰɾ߹ױ | 20.52 | |||
| ټƯȭȭѰɼȭźδɵб | 9.60 | |||
| λ | 238.11 | |||
| 빰߹ | 9.80 | |||
| κ | 1,077.49 | |||
| ڸȭ | 10.00 | |||
| ΰɱݹ̷÷ | 48.00 | |||
| ǸܰԷرǹ | 35.00 | |||
| ・Ʈٽɼ | 26.00 | |||
| ļ | 240.77 | |||
| ؿܼȯ÷ٽɱ߹ | 27.74 | |||
| ٽź絵 | 40.00 | |||
| ̿コ | 5G̵Ƿ÷ | 20.72 | ||
| žళ() | 387.84 | |||
| ȯǾǰű | 36.00 | |||
| Ƽͽݳġϸġȭ | 45.00 | |||
| ̿ | 1,162.61 | |||
| ſȭ | 67.43 | |||
| óֱǷ() | 591.27 | |||
| -°ȭݼ俬 | 30.70 | |||
| ΰ()÷(ٺóƯ) | 12.15 | |||
| ̿°ȭ | 54.95 | |||
| ǷžAIݿмַǰ | 51.80 | |||
| ÷Ƿ | 25.00 | |||
| չ̿Ƿǰ߹ | 37.00 | |||
| Ʈ | PIMΰɹݵüٽɱ | 183.60 | ||
| ǽȭʼü(Multi-LayerCeramicBattery,MLCB) | 45.21 | |||
| ý۹ݵüٽIP | 11.22 | |||
| 弱ѱֵK-Sensor | 304.10 | |||
| ŽâѼ俬ý۹ݵü | 105.00 | |||
| ݼڱ߹ | 12.95 | |||
| ǰâ۷ιK-ո | 33.28 | |||
| ڽýۻ | 135.45 | |||
| ݵü(,) | 629.07 | |||
| ȭչ¹ݵü | 73.93 | |||
| ȭչ¹ݵüȭ | 140.00 | |||
| ź߸ ݱ | Ƭɰȭ | 74.69 | ||
| ̿ŽݺǷ߹Ŭͱ | 34.20 | |||
| ̿Žź߸̿öƽǰ | 25.53 | |||
| ݵü÷̿½ǰ | 25.94 | |||
| źҰȯٽɱ | 59.83 | |||
| øƮ(ȸ)üȯڿȮ | 27.43 | |||
| ̻ȭźҹȭøƮ | 27.65 | |||
| İǼױݱ | 25.55 | |||
| о߿½ǰ̼ | 8.00 | |||
| öоź߸ѹźҿȯȿ | 51.78 | |||
| źпϾ | 19.44 | |||
| źüȭа | 14.30 | |||
| źߴ | 60.00 | |||
| ź߸ٽɱ | 823.66 | |||
| źŽŸƮ | 34.38 | |||
| ȭ | 26.05 | |||
| 糭 | ɼȭźδɵб | 10.00 | ∙ ߺ | |
| ҹû | ESS・ҽüȭ | 6.00 | ||
| ټƯȭȭѰɼȭźδɵб | 12.50 | |||
| ҹ汸Ʈ÷ܱ | 32.00 | |||
| ҹ°ȭ | 20.00 | |||
| ҹŽȰκ | 12.68 | |||
| ݼҹڵⰳ | 0.99 | |||
| ǰ÷ܼҹƷü豸 | 23.61 | |||
| 糭 | 39.06 | |||
| ݸƼýüǰȭ | 39.42 | |||
| ذû | ձ糭Ʒ÷ | 60.58 | ∙ ߺ | |
| ⱸذ | 11.25 | |||
| Ⱥ | AIŰ¡ĺм | 15.00 | ∙ Ұ 糭 о  ó ∙ ߺ | |
| μȰ(2ܰ) | 41.40 | |||
| ħɷ°ȭǿȭ | 16.00 | |||
| ȸ糭 | 75.90 | |||
| 糭ó± | 94.10 | |||
| 糭ȭ | 50.60 | |||
| 糭ü | 45.00 | |||
| 糭 | 25.00 | |||
| 糭谨 | 21.60 | |||
| 糭ذ(2ܰ) | 24.00 | |||
| 糭ذ(Ư) | 56.20 | |||
| Ÿ | ǥر߹ | 421.87 | ∙Ż () ∙Ż ħ() ∙ հ() ∙Ż Ȱ() ∙Ż ・Ǽ Ȯ  () | |
| ڽսǰ | 3.52 | |||
| ΰڹݵüη¾缺 | 119.74 | |||
| R&Dȹ | 14.87 | |||
| ù | 15.00 | |||
| (۷ιR&D) | 15.00 | |||
| Ű̽ƮƮ | 281.58 | |||
| ͺо߽Ʈ | 12.33 | |||
| 뿬ý۱ | 12.08 | |||
| (Ŀн)ɰȭ | 43.41 | |||
| Ʈ跮 | 3.36 | |||
| ý۹ݵüIPBank÷ | 54.82 | |||
| ý۹ݵüͱ | 30.00 | |||
| ý۹ݵüȯ | 96.25 | |||
| ý۹ݵü俬¶÷ | 80.50 | |||
| ¹ŷڼ | 39.10 | |||
| ǰȭ | 16.06 | |||
| ȿѱڽý۱ | 16.81 | |||
| (ATC+) | 374.00 | |||
| սűǰ | 27.88 | |||
| ÷۷ι | 20.00 | |||
| ȭѰȿ | 25.84 | |||
| ¹ý۱ | 46.20 | |||
| ÷ȭݼġ | 47.40 | |||
| ؿüݱ | 15.40 | 

